2017考翻译硕士学校,全国排名情况

Add 桃子姐学姐微信
为你全程答疑

送翻硕资源、报录数据等
2017年考研择校:翻译硕士院校排名
排序
学校名称
得 分
星 级
1 北京外国语大学 100.000 5★
2 北京大学 99.559 5★
3 对外经济贸易大学 96.911 5★
4 上海外国语大学 93.918 5★
5 四川外国语大学 93.865 5★
6 广东外语外贸大学 93.752 5★
7 黑龙江大学 92.254 5★
8 西安外国语大学 92.220 5★
9 大连外国语大学 92.209 5★
10 东北师范大学 91.352 5★
11 南京大学 90.779 5★
12 南京师范大学 90.239 4★
13 天津外国语大学 90.228 4★
14 同济大学 90.140 4★
15 北京第二外国语学院 89.320 4★
16 湖南师范大学 89.187 4★
17 浙江大学 88.936 4★
18 北京语言大学 88.668 4★
19 宁波大学 88.171 4★
20 吉林大学 87.958 4★
21 中山大学 87.600 4★
22 四川大学 87.137 4★
23 福建师范大学 87.080 4★
24 哈尔滨师范大学 86.814 4★
25 复旦大学 86.798 4★
26 山东大学 86.695 4★
27 延边大学 86.687 4★
28 湖南大学 86.583 4★
29 北京航空航天大学 86.483 4★
30 厦门大学 86.324 4★
31 武汉大学 85.126 4★
32 华中师范大学 33.211 4★
33 北京师范大学 30.546 4★
34 华东师范大学 30.286 4★
35 河南大学 30.183 4★
36 上海海事大学 29.717 4★
37 首都师范大学 28.981 4★
38 苏州大学 28.350 4★
39 西北工业大学 28.340 4★
40 河北师范大学 26.064 4★
41 上海交通大学 25.820 4★

推荐阅读