北京外国语大学2011年翻译硕士复试分数线

Add 桃子姐学姐微信
为你全程答疑

送翻硕资源、报录数据等

 

北京外国语大学2011年翻译硕士复试要求

院系所 专业、研究方向 政治
外语
专业
单科
两门专
业总分
总分
英语学院 英语语言文学、翻译学 55 100 203 355
MTI英语笔译 98 210 355
俄语学院 俄语语言文学 55 90 210 355
法语系 法语语言文学 55 95 205 355
德语系 德语翻译学 55 118 243 383
语言学、文学、教学法、外交与经济、跨文化经济交际五个方向 55 95 205 355
日语系 日语语言文学 55 95 226 356
日研中心 日语语言文学 55 110 225 356
西葡语系 拉美文学 55 104 210 359
阿语系 阿拉伯语语言文学 55 95 210 355
欧语学院 匈牙利语、罗马尼亚语、意大利语 55 100 210 355
亚非学院 老挝语、泰语、土耳其语 55 98 210 355
外研中心 外国语言学及应用语言学 55 98 207 355
高翻学院 英语同传 55 108 216 355
复语同传 55 90 200 355
中文学院 汉语国际教育 40 75 150 305
语言学及应用语言学 55 95 210 355
中外古代文学 
比较文学与世界文学
海外汉学中心 海外汉学 55 95 190 355
外国文学所 世界文学 55 110 220 355
英美文论与文化研究 80 200 355
国关学院 外交学 45 90 180 325
哲社学院 文化外交 45 68 140 325
国商学院 国际经济 55 90 207 330
法学院 国际法学 45 100 200 325
附:“少数民族骨干计划”复试分数线为总分240(单科不限)。

 

推荐阅读