2011-2014北京第二外国语学院翻译硕士考研历年复试分数线

Add 桃子姐学姐微信
为你全程答疑

送翻硕资源、报录数据等
2011-2014北京第二外国语学院翻译硕士考研历年复试分数线汇总
  专业名称 单位名称 总成绩 单科A 单科B
2014年 英语笔译 翻译学院 391 55 83
英语口译 翻译学院 399 55 83
日语笔译 日语学院 350 55 83
日语口译 日语学院 350 55 83
法语口译 法语意大利语系 350 55 83
德语口译 德语系 350 55 83
俄语口译 俄语系 360 55 83
2013年 英语笔译 翻译学院 382 54 81
英语口译 翻译学院 384 54 81
日语笔译 日语学院 350 54 81
日语口译 日语学院 352 54 81
2012年 英语笔译 翻译学院 357 52 78
英语口译 翻译学院 357 52 78
日语笔译 日语学院 345 52 78
日语口译 日语学院 345 52 78
2011年 英语笔译 翻译学院 355 55 83
英语口译 翻译学院  --  --  --
日语笔译 日语学院  --  --  --
日语口译 日语学院 355 55 83

推荐阅读